Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
2308218001 | LARCENY/BICYCLES | 1121 E 4TH ST | CLOSED/CLEARED | ||
2308210002 | TRAFFIC & MOTOR VEHC LAWS/LICENSE & REGISTRATION | E BROADWAY BL / N CHERRY AV | ADULT-ORIGINAL CASE W/ARREST | ||
2308298001 | LARCENY/FROM RESIDENCE | 610 N HIGHLAND AV | CLOSED/CLEARED | ||
2308210004 | LARCENY/BICYCLES | 1003 N OLIVE RD | CLOSED/CLEARED | ||
2308210008 | BURGLARY/FORCIBLE ENTRY | 1600 W TUCSON TE | FURTHER INVESTIGATION | ||
2308210003 | ASSIST OTHER AGENCY/OTHER | 130 W CONGRESS ST | CLOSED/CLEARED | ||
2308210001 | TRAFFIC ACCIDENT/PRP DMG/OTHER | 1111 N CHERRY AV | CLOSED/CLEARED | ||
R00095-2023 | Minor in Possession (10) | 910 E. 5th St. | University Diversion | ||
R00098-2023 | Minor in Possession (6) | 910 E. 5th St. | University Diversion | ||
R00107-2023 | Minor in Possession (1) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
R00099-2023 | Minor in Possession (1) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
R00102-2023 | Minor in Possession (1) | 602 N Highland | University Diversion | ||
R00105-2023 | Minor in Possession (1) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
R00110-2023 | Minor in Possession (1) | 910 E. 5th St. | University Diversion | ||
R00109-2023 | Minor in Possession (1) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
2308200012 | TRAFFIC ACCIDENT/PRP DMG/FIXED OBJECT | E 2ND ST / N CHERRY AV | CLOSED/CLEARED | ||
2308200011 | PUBLIC ASSIST/MOTORIST | 1140 N PARK AV | CLOSED/CLEARED | ||
2308210005 | LARCENY/BICYCLES | 515 N TYNDALL AV | CLOSED/CLEARED | ||
2308200010 | MISCELLANEOUS/PUBLIC | 1400 E 6TH ST | CLOSED/CLEARED | ||
2308220012 | LARCENY/BICYCLES | 570 N HIGHLAND AV | CLOSED/CLEARED |
Pagination
- First page
- …
- 348
- 349
- 350
- …
- Last page