Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
2309068001 | LARCENY/BICYCLES | 1430 E 2ND ST | CLOSED/CLEARED | ||
2309050009 | GTA/STOLEN | 1107 E HELEN ST | CLOSED/CLEARED | ||
2309050004 | MISCELLANEOUS/OFFICER | 1670 E DRACHMAN ST | CLOSED/CLEARED | ||
2309050014 | LARCENY/BICYCLES | 1400 E 6TH ST | CLOSED/CLEARED | ||
2309050002 | SUSPICIOUS ACTIVITY/OTHER | 1303 E UNIVERSITY BL | CLOSED/CLEARED | ||
2309050001 | LARCENY/ALL OTHERS | 1145 E SOUTH CAMPUS DR | CLOSED/CLEARED | ||
2309050003 | FOUND/PROPERTY | 650 N PARK AV | CLOSED/CLEARED | ||
2309050006 | LARCENY/BICYCLES | 1703 E MABEL ST | CLOSED/CLEARED | ||
2309050011 | GTA/STOLEN | 1234 N FREMONT AV | CLOSED/CLEARED | ||
R00138-2023 | Minor in Possession (1) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
R00136-2023 | Minor in Possession (10) | 922 E 4th St | University Diversion | ||
R00139-2023 | Minor in Possession (3) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
R00134-2023 | Minor in Possession (1) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
R00137-2023 | Minor in Possession (1) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
R00140-2023 | Drug Referral (2) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
R00130-2023 | Minor in Possession (6) | 610 N Highland | University Diversion | ||
R00135-2023 | Minor in Possession (1) | 822 E 5th St | University Diversion | ||
2309040016 | LIQUOR LAWS/MINOR IN POSSESSION | 910 E 5TH ST | (UAPD ONLY) ADULT UNIVERSITY DIVERSION | ||
2309040015 | FOUND/PROPERTY | 822 E 5TH ST | CLOSED/CLEARED | ||
2309060004 | LARCENY/BICYCLES | 602 N HIGHLAND AV | CLOSED/CLEARED |
Pagination
- First page
- …
- 334
- 335
- 336
- …
- Last page