| Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802200005 | FRAUD/IDENTITY THEFT | 1852 E 1ST ST | CLOSED/CLEARED | ||
| 1510070006 | LOST/PROPERTY | 1629 E UNIVERSITY BL | CLOSED/CLEARED | ||
| 1611040011 | SEXUAL ASSAULT/FORCIBLE RAPE | 1852 E FIRST ST | FURTHER INVESTIGATION | ||
| 2401158001 | LARCENY/BICYCLES | 1101 E MABEL ST | PENDING | ||
| 1/6/23 11:43 | 1340 E 1ST ST | ||||
| 2511050012 | LIQUOR LAWS/MINOR IN POSSESSION | 101/ E SOUTH CAMPUS DR | (UAPD ONLY) ADULT UNIVERSITY DIVERSION | ||
| 2510240003 | SIS[OCOPIS ACTIVTY/PERSON | 822 E 5TH ST | CLOSED | ||
| 2411260005 | PENDING | 4701 N LA CHOLLA BL | PENDING | ||
| 2411130006 | CRIMINAL DAMAGE/GRAFFITI | 425 N FREMONT AVE | Closed | ||
| CSA050323002 | Stalking | Unknown | Closed | ||
| CSA23-09 | Stalking | Unknown | Closed | ||
| 12/6/22 12:29 | UA PUBLIC PROPERTY | ||||
| CSA052223001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
| 12/4/22 17:00 | UA ON-CAMPUS | ||||
| 2402240002 | CASE PULLED IN ERROR | NO CASE | NO CASE | ||
| CSA051724001 | Stalking | Unknown | Closed | ||
| CSA052523002 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
| 2408160003 | MISCELLANEOUS/PUBLIC | 1240 N Highland Ave | CLOSED | ||
| CSA121824001 | Sexual Assault - Rape | Unknown | Closed | ||
| 12/6/22 17:30 | UA ON-CAMPUS |
Pagination
- First page
- …
- 1919
- 1920
- 1921
- …
- Last page