Case Number | Report Date and Time | Offense Date and Time | Nature of Crime | Street Address | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
CSA23-16 | Stalking | Unknown | Closed | ||
2401268001 | COLLISION | 1140 N PARK AV | CLOSED | ||
2404100014 | DISTURBANCE/NO CRIMINAL VIOLATION | 1145 E SOUTH CAMPUS DR | CLOSED | ||
12/20/2024 16:59 | LARCENY/SHOPLIFTING | 1209 E UNIVERSITY BLVD | CLOSED | ||
CSA111224001 | Domestic Violence | Unknown | Closed | ||
CSA23-19 | Stalking | 621 N. Highland Ave | Closed | ||
12/6/22 9:01 | UA ON-CAMPUS | ||||
2312060007 | CASE PULLED IN ERROR | CASE PULLED IN ERROR | CASE PULLED IN ERROR | ||
2206120004 | ASSAULT/MINOR INJURY | 656 N CHERRY AV | CLOSED/CLEARED | ||
CSA112223001 | Stalking | Closed |
Pagination
- First page
- …
- 1862
- 1863
- 1864
- …